Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,00 | 02.02.2018 | |
2,00 | 08.01.2018 | |
1,80 | 01.12.2017 | |
2,00 | 09.11.2017 | |
2,00 | 25.10.2017 | |
2,00 | 04.10.2017 | |
2,00 | 2,00 | 21.09.2017 |
1,80 | 2,40 | 24.02.2017 |
1,80 | 2,40 | 13.01.2017 |
1,80 | 10.11.2016 | |
1,80 | 03.11.2016 | |
1,80 | 14.10.2016 | |
2,00 | 07.10.2016 | |
2,66 | 16.09.2016 | |
2,66 | 02.09.2016 | |
2,00 | 20.07.2016 | |
2,00 | 01.07.2016 | |
2,00 | 17.06.2016 | |
2,00 | 25.05.2016 | |
2,00 | 13.05.2016 | |
2,00 | 25.04.2016 | |
2,00 | 2,00 | 08.04.2016 |
2,60 | 2,60 | 03.03.2016 |
1,60 | 28.01.2016 | |
2,50 | 10.12.2015 | |
2,50 | 2,50 | 26.11.2015 |
2,50 | 2,50 | 20.11.2015 |
2,50 | 13.11.2015 |
"Rënk" Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.
kapusta kiszona 1 kg, kraj