Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,50 | 09.08.2024 | |
2,20 | 17.05.2024 | |
2,20 | 02.04.2024 | |
2,50 | 22.11.2023 | |
2,50 | 06.09.2023 | |
3,00 | 24.03.2023 | |
2,20 | 11.01.2023 | |
1,80 | 30.12.2022 | |
2,50 | 04.11.2022 | |
2,50 | 21.10.2022 | |
1,60 | 12.10.2022 | |
1,80 | 24.08.2022 | |
1,80 | 19.08.2022 | |
1,50 | 29.07.2022 | |
1,50 | 15.07.2022 | |
1,80 | 24.08.2020 | |
1,50 | 13.11.2018 | |
1,50 | 13.06.2018 | |
2,00 | 26.03.2018 | |
2,00 | 22.03.2018 | |
2,00 | 22.02.2018 | |
2,20 | 02.02.2018 | |
2,20 | 08.01.2018 | |
1,50 | 01.12.2017 | |
1,60 | 09.11.2017 | |
3,30 | 25.10.2017 | |
1,50 | 04.10.2017 | |
1,50 | 1,50 | 21.09.2017 |
1,20 | 10.11.2016 | |
1,50 | 02.09.2016 |
"Rënk" Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.
kalarepa szt., kraj