Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,50 | 09.08.2024 | |
2,50 | 17.05.2024 | |
2,50 | 02.04.2024 | |
2,50 | 22.11.2023 | |
2,50 | 06.09.2023 | |
2,20 | 24.03.2023 | |
1,70 | 11.01.2023 | |
1,70 | 30.12.2022 | |
1,50 | 04.11.2022 | |
2,00 | 21.10.2022 | |
2,10 | 12.10.2022 | |
2,50 | 4,00 | 24.08.2022 |
2,50 | 4,00 | 19.08.2022 |
2,50 | 29.07.2022 | |
2,50 | 15.07.2022 | |
4,00 | 24.08.2020 | |
2,50 | 28.01.2020 | |
2,20 | 08.11.2019 | |
1,40 | 15.10.2019 | |
1,40 | 05.07.2019 | |
1,40 | 18.06.2019 | |
1,20 | 27.03.2019 | |
1,20 | 22.02.2019 | |
1,20 | 16.01.2019 | |
1,00 | 05.12.2018 | |
1,20 | 13.11.2018 | |
2,50 | 13.06.2018 | |
2,70 | 26.03.2018 | |
2,70 | 22.03.2018 | |
2,70 | 22.02.2018 |
"Rënk" Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.
jabłka szampion 1 kg, kraj