Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
6,00 | 09.08.2024 | |
6,00 | 17.05.2024 | |
6,00 | 02.04.2024 | |
7,50 | 22.11.2023 | |
7,50 | 06.09.2023 | |
7,50 | 24.03.2023 | |
7,30 | 11.01.2023 | |
7,00 | 30.12.2022 | |
7,00 | 04.11.2022 | |
7,00 | 21.10.2022 | |
7,00 | 12.10.2022 | |
7,30 | 24.08.2022 | |
7,30 | 19.08.2022 | |
6,00 | 29.07.2022 | |
6,00 | 15.07.2022 | |
6,60 | 24.08.2020 | |
5,60 | 08.11.2019 | |
8,00 | 15.10.2019 | |
8,00 | 05.07.2019 |
"Rënk" Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.
grejpfrut biały 1 kg, import