Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,50 | 08.01.2018 | |
2,50 | 01.12.2017 | |
2,50 | 09.11.2017 | |
2,50 | 25.10.2017 | |
2,40 | 04.10.2017 | |
0,66 | 0,66 | 21.09.2017 |
2,50 | 24.02.2017 | |
2,30 | 13.01.2017 | |
2,40 | 10.11.2016 | |
2,30 | 03.11.2016 | |
2,30 | 14.10.2016 | |
2,00 | 07.10.2016 | |
2,00 | 16.09.2016 | |
2,00 | 02.09.2016 | |
2,50 | 20.07.2016 | |
1,50 | 01.07.2016 | |
1,20 | 17.06.2016 | |
1,20 | 25.05.2016 | |
4,50 | 13.05.2016 | |
4,50 | 25.04.2016 | |
1,20 | 1,20 | 08.04.2016 |
1,20 | 1,20 | 03.03.2016 |
3,80 | 28.01.2016 | |
1,00 | 10.12.2015 | |
1,00 | 1,00 | 26.11.2015 |
"Rënk" Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.
cebula biała 1 kg, kraj