Praska Giełda Spożywcza S.A.
- ul. Piłsudskiego 180
- 05-091 Ząbki k/Warszawy
- powiat:
Ceny obowiązują w dniu publikacji
| min | max | data | |
|---|---|---|---|
| bakłażan 1 kg | 17,00 | 18.12.2025 | |
| brokuły szt. | 4,50 | 18.12.2025 | |
| buraki czerwone 1 kg | 1,00 | 18.12.2025 | |
| cebula biała 1 kg | 0,90 | 18.12.2025 | |
| chrzan 1 kg | 24,00 | 18.12.2025 | |
| cukinia 1 kg | 8,00 | 18.12.2025 | |
| czosnek 1 kg | 15,00 | 18.12.2025 | |
| śliwki 1 kg, import | 4,00 | 18.12.2025 | |
| ananas szt., import | 4,50 | 18.12.2025 | |
| kalafior szt. | 6,00 | 18.12.2025 | |
| kalarepa szt. | 2,40 | 18.12.2025 | |
| kapusta biała 1 kg | 0,80 | 18.12.2025 | |
| borówka 1 kg, import | 45,00 | 18.12.2025 | |
| cytryny 1 kg, import | 7,00 | 18.12.2025 | |
| kapusta kiszona 1 kg | 4,50 | 18.12.2025 | |
| kapusta pekińska 1 kg | 3,50 | 18.12.2025 | |
| granat szt., import | 4,50 | 18.12.2025 | |
| grapefruity 10 kg, import | 6,00 | 18.12.2025 | |
| gruszka 1 kg | 4,00 | 18.12.2025 | |
| koperek pęczek | 2,70 | 18.12.2025 | |
| marchew 1 kg | 0,90 | 18.12.2025 | |
| jabłka 1 kg, kraj | 3,00 | 18.12.2025 | |
| pieczarki 1 kg | 10,00 | 18.12.2025 | |
| pomidor 1 kg | 8,00 | 18.12.2025 | |
| por szt. | 2,70 | 18.12.2025 | |
| kiwi 1 kg, import | 9,00 | 18.12.2025 | |
| limonki 1 kg, import | 16,00 | 18.12.2025 | |
| mandarynki 1 kg, import | 5,50 | 18.12.2025 | |
| rukola 125 g. | 6,00 | 18.12.2025 | |
| mango szt., import | 9,00 | 18.12.2025 | |
| rzepa biała 1 kg | 5,00 | 18.12.2025 | |
| rzodkiewka pęczek | 1,60 | 18.12.2025 | |
| sałata lodowa szt. | 5,50 | 18.12.2025 | |
| sałata masłowa szt. | 4,00 | 18.12.2025 | |
| pomarańcze 1 kg, import | 6,00 | 18.12.2025 | |
| seler 1 kg | 1,60 | 18.12.2025 | |
| seler naciowy szt. | 3,50 | 18.12.2025 | |
| szczypiorek szt. | 2,20 | 18.12.2025 | |
| szpinak szt. | 4,50 | 18.12.2025 | |
| włoszczyzna szt. | 6,00 | 18.12.2025 | |
| winogrona białe 1 kg, import | 8,00 | 18.12.2025 | |
| ziemniak 1 kg | 1,00 | 18.12.2025 |
Archiwum notowań




























