Praska Giełda Spożywcza S.A.
- ul. Piłsudskiego 180
- 05-091 Ząbki k/Warszawy
- powiat:
Ceny obowiązują w dniu publikacji
| min | max | data | |
|---|---|---|---|
| bakłażan 1 kg | 18,00 | 16.01.2026 | |
| brokuły szt. | 5,50 | 16.01.2026 | |
| buraki czerwone 1 kg | 1,00 | 16.01.2026 | |
| cebula biała 1 kg | 0,90 | 16.01.2026 | |
| chrzan 1 kg | 24,00 | 16.01.2026 | |
| cukinia 1 kg | 18,00 | 16.01.2026 | |
| czosnek 1 kg | 15,00 | 16.01.2026 | |
| śliwki 1 kg, import | 4,00 | 16.01.2026 | |
| ananas szt., import | 4,50 | 16.01.2026 | |
| kalafior szt. | 10,00 | 16.01.2026 | |
| kalarepa szt. | 2,40 | 16.01.2026 | |
| awokado szt., import | 4,50 | 16.01.2026 | |
| kapusta biała 1 kg | 0,80 | 16.01.2026 | |
| banan 1 kg, import | 5,50 | 16.01.2026 | |
| borówka 1 kg, import | 60,00 | 16.01.2026 | |
| cytryny 1 kg, import | 7,00 | 16.01.2026 | |
| kapusta kiszona 1 kg | 4,50 | 16.01.2026 | |
| kapusta pekińska 1 kg | 5,00 | 16.01.2026 | |
| granat szt., import | 6,50 | 16.01.2026 | |
| grapefruity 1 kg, import | 6,00 | 16.01.2026 | |
| gruszka 1 kg, kraj | 4,00 | 16.01.2026 | |
| gruszka 1 kg, import | 9,00 | 16.01.2026 | |
| koperek pęczek | 2,70 | 16.01.2026 | |
| marchew 1 kg | 1,40 | 16.01.2026 | |
| jabłka 1 kg, kraj | 3,00 | 16.01.2026 | |
| pieczarki 1 kg | 10,00 | 16.01.2026 | |
| pomidor szt. | 9,00 | 16.01.2026 | |
| por szt. | 5,50 | 16.01.2026 | |
| kiwi 1 kg, import | 12,00 | 16.01.2026 | |
| limonki 1 kg, import | 16,00 | 16.01.2026 | |
| mandarynki 1 kg, import | 8,00 | 16.01.2026 | |
| rukola 125 g | 6,00 | 16.01.2026 | |
| mango szt., import | 9,00 | 16.01.2026 | |
| melon szt. | 10,00 | 16.01.2026 | |
| rzepa biała 1 kg | 5,00 | 16.01.2026 | |
| rzodkiewka pęczek | 1,80 | 16.01.2026 | |
| sałata lodowa szt. | 4,80 | 16.01.2026 | |
| sałata masłowa szt. | 4,80 | 16.01.2026 | |
| pomarańcze 1 kg, import | 8,00 | 16.01.2026 | |
| seler 1 kg | 2,20 | 16.01.2026 | |
| seler naciowy szt. | 4,00 | 16.01.2026 | |
| szczypiorek szt. | 2,20 | 16.01.2026 | |
| szpinak szt. | 4,50 | 16.01.2026 | |
| włoszczyzna szt. | 6,00 | 16.01.2026 | |
| winogrona białe 1 kg, import | 8,00 | 16.01.2026 | |
| ziemniak 1 kg | 0,90 | 16.01.2026 |
Archiwum notowań




























