Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 10,30 | 23.10.2023 | |
| 10,30 | 19.10.2023 | |
| 10,30 | 25.09.2023 | |
| 10,30 | 21.09.2023 | |
| 10,30 | 31.08.2023 | |
| 10,30 | 24.08.2023 | |
| 10,30 | 21.08.2023 | |
| 10,30 | 10.08.2023 | |
| 10,30 | 03.08.2023 | |
| 10,30 | 24.07.2023 | |
| 10,30 | 20.07.2023 | |
| 10,30 | 13.07.2023 | |
| 10,30 | 06.07.2023 | |
| 10,50 | 22.06.2023 | |
| 10,50 | 19.06.2023 | |
| 10,50 | 15.06.2023 | |
| 10,50 | 12.06.2023 | |
| 10,50 | 01.06.2023 | |
| 10,50 | 25.05.2023 | |
| 10,50 | 22.05.2023 | |
| 10,50 | 18.05.2023 | |
| 10,50 | 15.05.2023 | |
| 10,50 | 11.05.2023 | |
| 10,50 | 08.05.2023 | |
| 10,50 | 04.05.2023 | |
| 10,50 | 13.04.2023 | |
| 10,50 | 20.03.2023 | |
| 10,50 | 09.03.2023 | |
| 10,50 | 02.03.2023 | |
| 10,50 | 27.02.2023 | 



























 
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                    