Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
6,10 | 04.02.2016 | |
6,10 | 01.02.2016 | |
6,10 | 28.01.2016 | |
6,10 | 25.01.2016 | |
6,10 | 21.01.2016 | |
6,10 | 18.01.2016 | |
6,10 | 14.01.2016 | |
6,10 | 11.01.2016 | |
6,10 | 07.01.2016 | |
6,10 | 04.01.2016 | |
6,10 | 28.12.2015 | |
5,70 | 6,10 | 21.12.2015 |
5,70 | 6,10 | 17.12.2015 |
5,70 | 6,10 | 14.12.2015 |
5,70 | 6,10 | 10.12.2015 |
5,70 | 6,10 | 07.12.2015 |
5,70 | 6,10 | 03.12.2015 |
5,70 | 6,10 | 30.11.2015 |
5,70 | 6,10 | 24.11.2015 |
5,70 | 6,10 | 18.11.2015 |
5,70 | 6,10 | 16.11.2015 |
5,70 | 6,10 | 13.11.2015 |
POLIMEX Marek Przybylski
jałówki MCB (mieszańce)