Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
6,40 | 20.02.2018 | |
6,40 | 15.02.2018 | |
6,40 | 12.02.2018 | |
6,40 | 05.02.2018 | |
6,40 | 01.02.2018 | |
6,40 | 29.01.2018 | |
6,40 | 25.01.2018 | |
6,40 | 22.01.2018 | |
6,40 | 18.01.2018 | |
6,40 | 15.01.2018 | |
6,40 | 11.01.2018 | |
6,40 | 03.01.2018 | |
6,40 | 18.12.2017 | |
6,40 | 14.12.2017 | |
6,40 | 11.12.2017 | |
6,40 | 07.12.2017 | |
6,20 | 04.12.2017 | |
6,20 | 01.12.2017 | |
6,20 | 27.11.2017 | |
6,20 | 23.11.2017 | |
6,20 | 20.11.2017 | |
6,20 | 16.11.2017 | |
6,20 | 13.11.2017 | |
6,20 | 09.11.2017 | |
6,20 | 07.11.2017 | |
6,20 | 02.11.2017 | |
6,20 | 30.10.2017 | |
6,20 | 26.10.2017 | |
6,20 | 19.10.2017 | |
6,20 | 16.10.2017 |
POLIMEX Marek Przybylski
jałówki MCB (mieszańce)