Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 8,50 | 9,50 | 23.02.2023 | 
| 8,50 | 9,50 | 20.02.2023 | 
| 8,50 | 9,50 | 16.02.2023 | 
| 8,50 | 9,50 | 13.02.2023 | 
| 8,50 | 9,50 | 09.02.2023 | 
| 8,50 | 9,50 | 02.02.2023 | 
| 8,50 | 9,50 | 26.01.2023 | 
| 8,50 | 9,50 | 19.01.2023 | 
| 9,00 | 10,00 | 16.01.2023 | 
| 9,00 | 10,00 | 12.01.2023 | 
| 9,00 | 10,00 | 09.01.2023 | 
| 9,00 | 10,00 | 05.01.2023 | 
| 9,00 | 10,00 | 02.01.2023 | 
| 9,00 | 10,00 | 19.12.2022 | 
| 9,00 | 10,00 | 12.12.2022 | 
| 9,00 | 10,00 | 05.12.2022 | 
| 9,00 | 10,00 | 24.11.2022 | 
| 9,00 | 10,00 | 17.11.2022 | 
| 9,00 | 10,00 | 14.11.2022 | 
| 9,00 | 10,00 | 10.11.2022 | 
| 9,00 | 10,00 | 07.11.2022 | 
| 9,00 | 10,00 | 03.11.2022 | 
| 9,00 | 10,00 | 27.10.2022 | 
| 9,00 | 10,00 | 13.10.2022 | 
| 9,00 | 10,00 | 06.10.2022 | 
| 9,00 | 10,00 | 29.09.2022 | 
| 9,00 | 10,00 | 22.09.2022 | 
| 9,00 | 10,00 | 19.09.2022 | 
| 9,00 | 10,00 | 15.09.2022 | 
| 9,00 | 10,00 | 12.09.2022 | 



























 
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                    