Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 10,20 | 07.08.2023 | |
| 10,00 | 03.08.2023 | |
| 10,00 | 24.07.2023 | |
| 10,00 | 20.07.2023 | |
| 11,00 | 18.07.2023 | |
| 11,00 | 22.06.2023 | |
| 11,00 | 15.06.2023 | |
| 11,00 | 06.06.2023 | |
| 11,00 | 29.05.2023 | |
| 11,00 | 25.05.2023 | |
| 11,50 | 18.05.2023 | |
| 11,50 | 15.05.2023 | |
| 11,50 | 11.05.2023 | |
| 11,20 | 04.05.2023 | |
| 11,20 | 27.04.2023 | |
| 11,20 | 13.04.2023 | |
| 11,20 | 30.03.2023 | |
| 11,20 | 23.03.2023 | |
| 11,20 | 20.03.2023 | |
| 11,20 | 13.03.2023 | |
| 11,20 | 09.03.2023 | |
| 11,20 | 27.02.2023 | |
| 11,20 | 23.02.2023 | |
| 11,20 | 20.02.2023 | |
| 11,20 | 16.02.2023 | |
| 11,20 | 02.02.2023 | |
| 11,20 | 30.01.2023 | |
| 11,20 | 23.01.2023 | |
| 11,20 | 19.01.2023 | |
| 11,20 | 16.01.2023 | 



























 
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                    