Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 10,70 | 22.04.2024 | |
| 10,70 | 15.04.2024 | |
| 10,70 | 21.03.2024 | |
| 10,70 | 04.03.2024 | |
| 10,70 | 29.02.2024 | |
| 10,70 | 26.02.2024 | |
| 10,70 | 19.02.2024 | |
| 10,70 | 15.02.2024 | |
| 10,70 | 08.02.2024 | |
| 10,70 | 01.02.2024 | |
| 10,70 | 22.01.2024 | |
| 10,50 | 15.01.2024 | |
| 10,50 | 04.01.2024 | |
| 10,70 | 27.11.2023 | |
| 10,70 | 20.11.2023 | |
| 10,70 | 16.11.2023 | |
| 10,70 | 09.11.2023 | |
| 10,70 | 19.10.2023 | |
| 10,70 | 16.10.2023 | |
| 10,70 | 13.10.2023 | |
| 10,70 | 05.10.2023 | |
| 10,30 | 02.10.2023 | |
| 10,30 | 25.09.2023 | |
| 10,30 | 21.09.2023 | |
| 10,30 | 14.09.2023 | |
| 10,30 | 11.09.2023 | |
| 10,30 | 07.09.2023 | |
| 10,50 | 31.08.2023 | |
| 10,50 | 24.08.2023 | |
| 10,50 | 10.08.2023 | 



























 
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                    