Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 2270,00 | 19.12.2024 | |
| 2270,00 | 16.12.2024 | |
| 2270,00 | 12.12.2024 | |
| 2200,00 | 09.12.2024 | |
| 2200,00 | 05.12.2024 | |
| 2100,00 | 02.12.2024 | |
| 2200,00 | 28.11.2024 | |
| 2200,00 | 25.11.2024 | |
| 2360,00 | 21.11.2024 | |
| 2300,00 | 18.11.2024 | |
| 2300,00 | 14.11.2024 | |
| 2220,00 | 04.11.2024 | |
| 2170,00 | 31.10.2024 | |
| 2170,00 | 28.10.2024 | |
| 2170,00 | 24.10.2024 | |
| 2100,00 | 21.10.2024 | |
| 2080,00 | 17.10.2024 | |
| 2050,00 | 10.10.2024 | |
| 2030,00 | 07.10.2024 | |
| 2030,00 | 03.10.2024 | |
| 2000,00 | 30.09.2024 | |
| 1940,00 | 23.09.2024 | |
| 2000,00 | 16.09.2024 | |
| 2000,00 | 12.09.2024 | |
| 2000,00 | 09.09.2024 | |
| 2000,00 | 05.09.2024 | |
| 1980,00 | 02.09.2024 | |
| 1950,00 | 29.08.2024 | |
| 1900,00 | 26.08.2024 | |
| 1900,00 | 22.08.2024 |




























