Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 560,00 | 15.04.2024 | |
| 560,00 | 08.04.2024 | |
| 560,00 | 28.03.2024 | |
| 560,00 | 25.03.2024 | |
| 560,00 | 21.03.2024 | |
| 560,00 | 14.03.2024 | |
| 560,00 | 11.03.2024 | |
| 570,00 | 04.03.2024 | |
| 570,00 | 29.02.2024 | |
| 580,00 | 26.02.2024 | |
| 580,00 | 22.02.2024 | |
| 600,00 | 15.02.2024 | |
| 600,00 | 12.02.2024 | |
| 600,00 | 08.02.2024 | |
| 600,00 | 05.02.2024 | |
| 620,00 | 01.02.2024 | |
| 640,00 | 25.01.2024 | |
| 640,00 | 22.01.2024 | |
| 640,00 | 15.01.2024 | |
| 640,00 | 11.01.2024 | |
| 640,00 | 08.01.2024 | |
| 640,00 | 04.01.2024 | |
| 640,00 | 21.12.2023 | |
| 640,00 | 18.12.2023 | |
| 640,00 | 14.12.2023 | |
| 640,00 | 11.12.2023 | |
| 640,00 | 07.12.2023 | |
| 640,00 | 30.11.2023 | |
| 640,00 | 27.11.2023 | |
| 640,00 | 23.11.2023 | 


























