Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 660,00 | 13.05.2024 | |
| 650,00 | 09.05.2024 | |
| 640,00 | 06.05.2024 | |
| 600,00 | 29.04.2024 | |
| 600,00 | 25.04.2024 | |
| 600,00 | 22.04.2024 | |
| 600,00 | 18.04.2024 | |
| 600,00 | 15.04.2024 | |
| 610,00 | 08.04.2024 | |
| 610,00 | 04.04.2024 | |
| 600,00 | 28.03.2024 | |
| 630,00 | 25.03.2024 | |
| 620,00 | 21.03.2024 | |
| 620,00 | 14.03.2024 | |
| 620,00 | 11.03.2024 | |
| 620,00 | 04.03.2024 | |
| 620,00 | 29.02.2024 | |
| 630,00 | 26.02.2024 | |
| 630,00 | 22.02.2024 | |
| 640,00 | 19.02.2024 | |
| 650,00 | 15.02.2024 | |
| 650,00 | 12.02.2024 | |
| 670,00 | 08.02.2024 | |
| 680,00 | 05.02.2024 | |
| 700,00 | 01.02.2024 | |
| 720,00 | 25.01.2024 | |
| 720,00 | 22.01.2024 | |
| 720,00 | 15.01.2024 | |
| 720,00 | 11.01.2024 | |
| 720,00 | 08.01.2024 | 




























 
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                    