Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 860,00 | 13.02.2025 | |
| 850,00 | 10.02.2025 | |
| 850,00 | 06.02.2025 | |
| 840,00 | 03.02.2025 | |
| 840,00 | 30.01.2025 | |
| 840,00 | 27.01.2025 | |
| 840,00 | 24.01.2025 | |
| 830,00 | 21.01.2025 | |
| 830,00 | 16.01.2025 | |
| 820,00 | 09.01.2025 | |
| 820,00 | 02.01.2025 | |
| 820,00 | 19.12.2024 | |
| 820,00 | 16.12.2024 | |
| 820,00 | 12.12.2024 | |
| 820,00 | 09.12.2024 | |
| 820,00 | 05.12.2024 | |
| 820,00 | 02.12.2024 | |
| 820,00 | 28.11.2024 | |
| 820,00 | 25.11.2024 | |
| 820,00 | 21.11.2024 | |
| 810,00 | 18.11.2024 | |
| 810,00 | 14.11.2024 | |
| 790,00 | 04.11.2024 | |
| 780,00 | 31.10.2024 | |
| 780,00 | 28.10.2024 | |
| 780,00 | 24.10.2024 | |
| 780,00 | 21.10.2024 | |
| 750,00 | 17.10.2024 | |
| 740,00 | 10.10.2024 | |
| 740,00 | 07.10.2024 | 



























 
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                    