Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 840,00 | 10.04.2025 | |
| 850,00 | 07.04.2025 | |
| 820,00 | 24.03.2025 | |
| 830,00 | 20.03.2025 | |
| 830,00 | 17.03.2025 | |
| 820,00 | 10.03.2025 | |
| 840,00 | 03.03.2025 | |
| 850,00 | 24.02.2025 | |
| 850,00 | 20.02.2025 | |
| 870,00 | 03.02.2025 | |
| 850,00 | 24.01.2025 | |
| 850,00 | 09.12.2024 | |
| 850,00 | 05.12.2024 | |
| 850,00 | 21.11.2024 | |
| 840,00 | 18.11.2024 | |
| 850,00 | 04.11.2024 | |
| 770,00 | 10.10.2024 | |
| 780,00 | 07.10.2024 | |
| 750,00 | 30.09.2024 | |
| 750,00 | 16.09.2024 | |
| 750,00 | 05.09.2024 | |
| 740,00 | 02.09.2024 | |
| 720,00 | 29.08.2024 | |
| 740,00 | 08.08.2024 | |
| 720,00 | 25.07.2024 | 



























 
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                    