Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 4,80 | 30.10.2025 | |
| 4,80 | 27.10.2025 | |
| 4,80 | 09.10.2025 | |
| 5,30 | 07.10.2025 | |
| 5,30 | 22.09.2025 | |
| 5,30 | 18.09.2025 | |
| 5,80 | 15.09.2025 | |
| 5,90 | 08.09.2025 | |
| 5,90 | 01.09.2025 | |
| 6,00 | 25.08.2025 | |
| 6,00 | 18.08.2025 | |
| 5,90 | 11.08.2025 | |
| 5,90 | 04.08.2025 | |
| 5,80 | 31.07.2025 | |
| 5,80 | 17.07.2025 | |
| 5,60 | 03.07.2025 | |
| 6,10 | 26.06.2025 | |
| 6,20 | 16.06.2025 | |
| 6,40 | 09.06.2025 | |
| 6,40 | 26.05.2025 | |
| 6,40 | 22.05.2025 | |
| 6,60 | 08.05.2025 | |
| 6,60 | 06.05.2025 | |
| 6,20 | 23.04.2025 | |
| 6,10 | 22.04.2025 | |
| 6,10 | 10.04.2025 | |
| 6,60 | 07.04.2025 | |
| 6,30 | 31.03.2025 | |
| 6,20 | 27.03.2025 | |
| 5,40 | 5,50 | 25.03.2025 | 


























