Martrans Paweł Sworowski
- Rębiechów 17 b
- 63-740 Rębiechów k. Kobylina/ wielkopolskie
- powiat: krotoszyński
- tel.: 608-340-910
Ceny obowiązują w dniu publikacji
| min | max | data | |
|---|---|---|---|
| tuczniki | 4,80 | 27.10.2025 | |
| maciory | 3,30 | 27.10.2025 | |
| knury | 3,00 | 27.10.2025 | |
| byki HF (mleczne) | 14,50 | 15,00 | 27.10.2025 |
| byki MCB (mieszańce) | 15,00 | 15,50 | 27.10.2025 |
| byki MM (mięsne) | 16,00 | 17,00 | 27.10.2025 |
| jałówki HF (mleczne) | 14,00 | 27.10.2025 | |
| jałówki MM (mięsne) | 15,00 | 27.10.2025 | |
| krowy | 11,00 | 27.10.2025 |
Archiwum notowań



























