Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 6,80 | 12.05.2016 | |
| 6,80 | 09.05.2016 | |
| 6,80 | 05.05.2016 | |
| 6,80 | 28.04.2016 | |
| 6,80 | 18.04.2016 | |
| 6,80 | 14.04.2016 | |
| 6,80 | 11.04.2016 | |
| 6,80 | 04.04.2016 | |
| 6,80 | 31.03.2016 | |
| 7,00 | 24.03.2016 | |
| 7,00 | 21.03.2016 | |
| 7,00 | 17.03.2016 | |
| 7,00 | 14.03.2016 | |
| 7,00 | 11.03.2016 | |
| 7,00 | 08.03.2016 | |
| 7,00 | 02.03.2016 | |
| 7,00 | 29.02.2016 | |
| 7,00 | 25.02.2016 | |
| 7,00 | 22.02.2016 | |
| 7,00 | 18.02.2016 | |
| 7,00 | 15.02.2016 | |
| 7,00 | 11.02.2016 | |
| 7,00 | 08.02.2016 | |
| 7,30 | 04.02.2016 | |
| 7,30 | 01.02.2016 | |
| 7,30 | 28.01.2016 | |
| 7,30 | 21.01.2016 | |
| 7,30 | 18.01.2016 | |
| 7,30 | 14.01.2016 | |
| 7,30 | 11.01.2016 | 



























 
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                    