Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 930,00 | 11.03.2021 | |
| 930,00 | 25.02.2021 | |
| 880,00 | 15.02.2021 | |
| 880,00 | 11.02.2021 | |
| 890,00 | 04.02.2021 | |
| 860,00 | 25.01.2021 | |
| 890,00 | 22.01.2021 | |
| 900,00 | 18.01.2021 | |
| 860,00 | 14.01.2021 | |
| 830,00 | 11.01.2021 | |
| 820,00 | 07.01.2021 | |
| 800,00 | 04.01.2021 | |
| 800,00 | 21.12.2020 | |
| 800,00 | 17.12.2020 | |
| 800,00 | 14.12.2020 | |
| 800,00 | 10.12.2020 | |
| 800,00 | 07.12.2020 | |
| 800,00 | 12.11.2020 | |
| 800,00 | 09.11.2020 | |
| 800,00 | 02.11.2020 | |
| 760,00 | 29.10.2020 | |
| 770,00 | 19.10.2020 | |
| 760,00 | 08.10.2020 | |
| 720,00 | 28.09.2020 | |
| 680,00 | 10.09.2020 | |
| 660,00 | 27.08.2020 | |
| 660,00 | 20.08.2020 | |
| 660,00 | 10.08.2020 | |
| 660,00 | 03.08.2020 | |
| 720,00 | 02.07.2020 |



























