Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 470,00 | 13.06.2024 | |
| 470,00 | 03.06.2024 | |
| 460,00 | 27.05.2024 | |
| 460,00 | 23.05.2024 | |
| 460,00 | 20.05.2024 | |
| 460,00 | 16.05.2024 | |
| 430,00 | 13.05.2024 | |
| 430,00 | 09.05.2024 | |
| 440,00 | 29.04.2024 | |
| 440,00 | 25.04.2024 | |
| 440,00 | 22.04.2024 | |
| 440,00 | 18.04.2024 | |
| 450,00 | 15.04.2024 | |
| 450,00 | 08.04.2024 | |
| 450,00 | 04.04.2024 | |
| 450,00 | 28.03.2024 | |
| 450,00 | 25.03.2024 | |
| 470,00 | 21.03.2024 | |
| 470,00 | 14.03.2024 | |
| 490,00 | 04.03.2024 | |
| 490,00 | 29.02.2024 | |
| 490,00 | 26.02.2024 | |
| 490,00 | 19.02.2024 | |
| 510,00 | 15.02.2024 | |
| 510,00 | 08.02.2024 | |
| 520,00 | 05.02.2024 | |
| 520,00 | 25.01.2024 | |
| 540,00 | 15.01.2024 | |
| 540,00 | 11.01.2024 | |
| 540,00 | 08.01.2024 |




























