Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 1880,00 | 27.05.2024 | |
| 1880,00 | 23.05.2024 | |
| 1850,00 | 20.05.2024 | |
| 1850,00 | 16.05.2024 | |
| 1800,00 | 13.05.2024 | |
| 1800,00 | 09.05.2024 | |
| 1700,00 | 29.04.2024 | |
| 1680,00 | 25.04.2024 | |
| 1680,00 | 22.04.2024 | |
| 1680,00 | 18.04.2024 | |
| 1680,00 | 15.04.2024 | |
| 1680,00 | 08.04.2024 | |
| 1680,00 | 04.04.2024 | |
| 1630,00 | 28.03.2024 | |
| 1630,00 | 25.03.2024 | |
| 1630,00 | 21.03.2024 | |
| 1630,00 | 14.03.2024 | |
| 1630,00 | 04.03.2024 | |
| 1630,00 | 29.02.2024 | |
| 1630,00 | 26.02.2024 | |
| 1630,00 | 19.02.2024 | |
| 1660,00 | 15.02.2024 | |
| 1660,00 | 08.02.2024 | |
| 1710,00 | 05.02.2024 | |
| 1710,00 | 25.01.2024 | |
| 1680,00 | 15.01.2024 | |
| 1680,00 | 11.01.2024 | |
| 1680,00 | 08.01.2024 | |
| 1680,00 | 04.01.2024 | |
| 1680,00 | 28.12.2023 |



























