Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 2000,00 | 26.04.2021 | |
| 2000,00 | 22.04.2021 | |
| 2000,00 | 15.04.2021 | |
| 2000,00 | 12.04.2021 | |
| 2000,00 | 29.03.2021 | |
| 2000,00 | 22.03.2021 | |
| 2000,00 | 18.03.2021 | |
| 2000,00 | 15.03.2021 | |
| 2000,00 | 11.03.2021 | |
| 2000,00 | 08.03.2021 | |
| 2000,00 | 04.03.2021 | |
| 2000,00 | 01.03.2021 | |
| 2000,00 | 25.02.2021 | |
| 1950,00 | 22.02.2021 | |
| 1950,00 | 18.02.2021 | |
| 1900,00 | 15.02.2021 | |
| 1800,00 | 11.02.2021 | |
| 1800,00 | 08.02.2021 | |
| 1800,00 | 01.02.2021 | |
| 1800,00 | 28.01.2021 | |
| 1800,00 | 25.01.2021 | |
| 1800,00 | 22.01.2021 | |
| 1800,00 | 18.01.2021 | |
| 1620,00 | 26.10.2020 | |
| 1620,00 | 22.10.2020 | |
| 1620,00 | 19.10.2020 | |
| 1620,00 | 15.10.2020 | |
| 1620,00 | 08.10.2020 | |
| 1600,00 | 01.10.2020 | |
| 1590,00 | 28.09.2020 |



























