Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 900,00 | 24.06.2024 | |
| 900,00 | 20.06.2024 | |
| 970,00 | 03.06.2024 | |
| 950,00 | 27.05.2024 | |
| 950,00 | 23.05.2024 | |
| 900,00 | 20.05.2024 | |
| 900,00 | 16.05.2024 | |
| 810,00 | 13.05.2024 | |
| 810,00 | 09.05.2024 | |
| 790,00 | 29.04.2024 | |
| 780,00 | 25.04.2024 | |
| 740,00 | 22.04.2024 | |
| 740,00 | 18.04.2024 | |
| 740,00 | 15.04.2024 | |
| 780,00 | 08.04.2024 | |
| 780,00 | 04.04.2024 | |
| 740,00 | 28.03.2024 | |
| 740,00 | 25.03.2024 | |
| 760,00 | 21.03.2024 | |
| 760,00 | 14.03.2024 | |
| 790,00 | 26.02.2024 | |
| 790,00 | 19.02.2024 | |
| 815,00 | 15.02.2024 | |
| 815,00 | 08.02.2024 | |
| 825,00 | 05.02.2024 | |
| 860,00 | 25.01.2024 | |
| 900,00 | 15.01.2024 | |
| 900,00 | 11.01.2024 | |
| 900,00 | 08.01.2024 | |
| 900,00 | 04.01.2024 |



























