Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 985,00 | 16.10.2023 | |
| 985,00 | 12.10.2023 | |
| 985,00 | 09.10.2023 | |
| 985,00 | 05.10.2023 | |
| 985,00 | 02.10.2023 | |
| 985,00 | 28.09.2023 | |
| 985,00 | 25.09.2023 | |
| 985,00 | 21.09.2023 | |
| 985,00 | 18.09.2023 | |
| 985,00 | 14.09.2023 | |
| 985,00 | 11.09.2023 | |
| 985,00 | 07.09.2023 | |
| 985,00 | 04.09.2023 | |
| 985,00 | 31.08.2023 | |
| 985,00 | 24.08.2023 | |
| 985,00 | 21.08.2023 | |
| 975,00 | 17.08.2023 | |
| 995,00 | 10.08.2023 | |
| 970,00 | 07.08.2023 | |
| 920,00 | 31.07.2023 | |
| 930,00 | 27.07.2023 | |
| 930,00 | 24.07.2023 | |
| 950,00 | 20.07.2023 | 


























