Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 2,60 | 4,50 | 05.03.2026 |
| 2,60 | 4,50 | 04.03.2026 |
| 2,60 | 4,50 | 03.03.2026 |
| 2,75 | 4,50 | 02.03.2026 |
| 2,75 | 4,50 | 26.02.2026 |
| 2,75 | 4,50 | 25.02.2026 |
| 2,75 | 4,50 | 24.02.2026 |
| 3,00 | 4,50 | 23.02.2026 |
| 3,00 | 4,50 | 20.02.2026 |
| 3,00 | 4,50 | 19.02.2026 |
| 3,00 | 4,50 | 18.02.2026 |
| 4,50 | 4,85 | 16.02.2026 |
| 4,35 | 4,85 | 13.02.2026 |
| 4,35 | 4,85 | 12.02.2026 |
| 4,35 | 4,85 | 11.02.2026 |
| 4,00 | 4,60 | 10.02.2026 |
| 4,00 | 4,60 | 09.02.2026 |
| 4,00 | 4,60 | 05.02.2026 |
| 4,00 | 4,60 | 04.02.2026 |
| 4,00 | 4,60 | 03.02.2026 |
| 4,00 | 4,60 | 02.02.2026 |
| 4,00 | 4,60 | 30.01.2026 |
| 4,00 | 4,60 | 29.01.2026 |
| 4,00 | 4,60 | 28.01.2026 |
| 4,15 | 4,60 | 27.01.2026 |
| 4,15 | 4,60 | 26.01.2026 |
| 4,15 | 4,60 | 23.01.2026 |
| 4,15 | 4,60 | 22.01.2026 |
| 4,15 | 4,60 | 21.01.2026 |
| 4,15 | 4,60 | 20.01.2026 |



























