Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 1,30 | 2,20 | 25.05.2023 | 
| 1,30 | 2,20 | 24.05.2023 | 
| 1,20 | 1,66 | 23.05.2023 | 
| 1,20 | 1,66 | 22.05.2023 | 
| 1,20 | 1,66 | 19.05.2023 | 
| 1,20 | 1,66 | 18.05.2023 | 
| 1,20 | 1,66 | 17.05.2023 | 
| 1,20 | 1,66 | 16.05.2023 | 
| 1,20 | 1,66 | 15.05.2023 | 
| 1,20 | 1,66 | 12.05.2023 | 
| 1,20 | 1,66 | 11.05.2023 | 
| 1,20 | 1,66 | 10.05.2023 | 
| 1,20 | 1,66 | 09.05.2023 | 
| 1,20 | 1,66 | 08.05.2023 | 
| 1,20 | 1,66 | 05.05.2023 | 
| 1,20 | 1,66 | 04.05.2023 | 
| 1,20 | 1,66 | 28.04.2023 | 
| 1,20 | 1,66 | 27.04.2023 | 
| 1,00 | 1,66 | 25.04.2023 | 
| 0,90 | 1,55 | 24.04.2023 | 
| 0,90 | 1,55 | 21.04.2023 | 
| 0,90 | 1,55 | 20.04.2023 | 
| 0,90 | 1,55 | 19.04.2023 | 
| 0,90 | 1,55 | 17.04.2023 | 
| 0,90 | 1,55 | 14.04.2023 | 
| 0,90 | 1,55 | 13.04.2023 | 
| 0,90 | 1,55 | 12.04.2023 | 
| 0,90 | 1,55 | 11.04.2023 | 
| 0,90 | 1,55 | 07.04.2023 | 
| 0,90 | 1,55 | 06.04.2023 | 


























