Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 3,25 | 3,75 | 11.03.2024 |
| 3,25 | 3,75 | 06.03.2024 |
| 3,25 | 3,75 | 05.03.2024 |
| 3,25 | 3,75 | 04.03.2024 |
| 3,25 | 3,75 | 01.03.2024 |
| 3,25 | 3,75 | 29.02.2024 |
| 3,25 | 3,75 | 28.02.2024 |
| 3,25 | 3,75 | 27.02.2024 |
| 3,25 | 3,75 | 22.02.2024 |
| 3,25 | 3,75 | 20.02.2024 |
| 3,25 | 3,75 | 19.02.2024 |
| 3,40 | 3,50 | 16.02.2024 |
| 3,40 | 3,50 | 15.02.2024 |
| 3,40 | 3,50 | 14.02.2024 |
| 3,40 | 3,50 | 13.02.2024 |
| 3,50 | 4,00 | 12.02.2024 |
| 3,50 | 4,25 | 09.02.2024 |
| 3,50 | 4,25 | 08.02.2024 |
| 3,50 | 4,25 | 07.02.2024 |
| 3,50 | 4,50 | 06.02.2024 |
| 3,50 | 4,00 | 05.02.2024 |
| 3,75 | 4,10 | 02.02.2024 |
| 3,75 | 4,10 | 01.02.2024 |
| 3,85 | 4,25 | 31.01.2024 |
| 3,85 | 4,50 | 26.01.2024 |
| 4,25 | 5,00 | 25.01.2024 |
| 4,25 | 5,00 | 24.01.2024 |
| 4,25 | 5,00 | 23.01.2024 |
| 4,25 | 5,00 | 22.01.2024 |
| 4,75 | 5,50 | 18.01.2024 |



























