Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,40 | 1,80 | 10.12.2020 |
1,40 | 1,80 | 09.12.2020 |
1,40 | 1,80 | 08.12.2020 |
1,40 | 1,80 | 07.12.2020 |
1,40 | 1,80 | 04.12.2020 |
1,40 | 1,80 | 03.12.2020 |
1,40 | 1,80 | 02.12.2020 |
1,40 | 1,80 | 01.12.2020 |
1,40 | 1,80 | 30.11.2020 |
1,40 | 1,80 | 27.11.2020 |
1,40 | 1,80 | 26.11.2020 |
1,40 | 1,80 | 25.11.2020 |
1,40 | 1,80 | 24.11.2020 |
1,40 | 1,80 | 23.11.2020 |
1,40 | 1,80 | 20.11.2020 |
1,40 | 1,80 | 19.11.2020 |
1,40 | 1,80 | 18.11.2020 |
1,40 | 1,80 | 17.11.2020 |
1,40 | 1,80 | 16.11.2020 |
1,40 | 1,80 | 13.11.2020 |
1,40 | 1,80 | 12.11.2020 |
1,40 | 1,80 | 10.11.2020 |
1,40 | 1,80 | 09.11.2020 |
1,40 | 1,80 | 06.11.2020 |
1,40 | 1,80 | 05.11.2020 |
1,40 | 1,80 | 04.11.2020 |
1,40 | 1,80 | 03.11.2020 |
1,40 | 1,80 | 02.11.2020 |
1,40 | 1,80 | 30.10.2020 |
1,40 | 1,80 | 29.10.2020 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
por młody szt., kraj