Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,00 | 2,00 | 22.10.2021 |
1,00 | 2,00 | 20.10.2021 |
1,00 | 2,00 | 19.10.2021 |
1,00 | 2,00 | 18.10.2021 |
1,00 | 2,00 | 15.10.2021 |
1,00 | 2,00 | 14.10.2021 |
1,00 | 2,00 | 13.10.2021 |
1,00 | 2,00 | 12.10.2021 |
1,00 | 2,00 | 11.10.2021 |
1,00 | 2,00 | 08.10.2021 |
1,00 | 2,00 | 07.10.2021 |
1,00 | 2,00 | 06.10.2021 |
1,00 | 2,00 | 05.10.2021 |
1,00 | 2,00 | 04.10.2021 |
1,00 | 2,00 | 01.10.2021 |
1,00 | 2,00 | 30.09.2021 |
1,00 | 2,00 | 29.09.2021 |
1,00 | 1,60 | 28.09.2021 |
1,00 | 1,60 | 27.09.2021 |
1,00 | 1,60 | 23.09.2021 |
1,00 | 1,60 | 22.09.2021 |
1,00 | 1,60 | 21.09.2021 |
1,00 | 1,60 | 20.09.2021 |
1,00 | 1,60 | 16.09.2021 |
1,00 | 1,60 | 15.09.2021 |
1,30 | 1,85 | 14.09.2021 |
1,30 | 1,85 | 13.09.2021 |
1,30 | 1,85 | 10.09.2021 |
1,00 | 1,50 | 09.09.2021 |
1,20 | 1,80 | 08.09.2021 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
por młody szt., kraj