Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 7,00 | 12,00 | 11.03.2021 | 
| 7,00 | 12,00 | 10.03.2021 | 
| 7,00 | 12,00 | 09.03.2021 | 
| 7,00 | 12,00 | 08.03.2021 | 
| 7,00 | 12,00 | 05.03.2021 | 
| 7,00 | 12,00 | 04.03.2021 | 
| 7,00 | 12,00 | 03.03.2021 | 
| 7,00 | 12,00 | 02.03.2021 | 
| 7,00 | 12,00 | 01.03.2021 | 
| 7,00 | 12,00 | 26.02.2021 | 
| 7,00 | 12,00 | 25.02.2021 | 
| 7,00 | 12,00 | 24.02.2021 | 
| 7,00 | 12,00 | 23.02.2021 | 
| 7,00 | 12,00 | 22.02.2021 | 
| 7,00 | 12,00 | 19.02.2021 | 
| 7,00 | 12,00 | 18.02.2021 | 
| 7,00 | 12,00 | 17.02.2021 | 
| 7,00 | 12,00 | 16.02.2021 | 
| 7,00 | 12,00 | 15.02.2021 | 
| 7,00 | 12,00 | 12.02.2021 | 
| 7,00 | 12,00 | 11.02.2021 | 
| 7,00 | 12,00 | 10.02.2021 | 
| 7,00 | 12,00 | 09.02.2021 | 
| 7,00 | 12,00 | 08.02.2021 | 
| 7,00 | 12,00 | 05.02.2021 | 
| 7,00 | 12,00 | 04.02.2021 | 
| 7,00 | 12,00 | 03.02.2021 | 
| 7,00 | 12,00 | 02.02.2021 | 
| 7,00 | 12,00 | 01.02.2021 | 
| 7,00 | 12,00 | 29.01.2021 | 



























 
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                    