Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
10,00 | 13,00 | 22.01.2020 |
9,00 | 11,00 | 21.01.2020 |
9,00 | 11,00 | 20.01.2020 |
9,00 | 12,00 | 17.01.2020 |
8,00 | 11,00 | 30.12.2019 |
8,00 | 23.12.2019 | |
8,00 | 20.12.2019 | |
8,00 | 18.12.2019 | |
8,00 | 17.12.2019 | |
8,00 | 16.12.2019 | |
8,00 | 10,00 | 12.12.2019 |
8,00 | 10,00 | 11.12.2019 |
8,00 | 10,00 | 10.12.2019 |
8,00 | 10,00 | 09.12.2019 |
8,00 | 11,00 | 04.12.2019 |
8,00 | 11,00 | 02.12.2019 |
6,00 | 9,00 | 29.11.2019 |
6,00 | 10,00 | 28.11.2019 |
6,00 | 10,00 | 27.11.2019 |
6,00 | 10,00 | 26.11.2019 |
6,00 | 10,00 | 25.11.2019 |
7,50 | 10,00 | 22.11.2019 |
7,50 | 10,00 | 21.11.2019 |
7,50 | 10,00 | 20.11.2019 |
7,50 | 10,00 | 19.11.2019 |
7,50 | 10,00 | 18.11.2019 |
6,50 | 9,00 | 15.11.2019 |
6,50 | 9,00 | 14.11.2019 |
6,50 | 9,00 | 13.11.2019 |
7,50 | 9,00 | 12.11.2019 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
ogórek szklarniowy krótki 1 kg, kraj