Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
12,50 | 14,00 | 03.02.2022 |
12,50 | 14,00 | 02.02.2022 |
12,50 | 14,00 | 01.02.2022 |
12,00 | 14,00 | 31.01.2022 |
11,00 | 13,00 | 27.01.2022 |
11,00 | 13,00 | 26.01.2022 |
11,00 | 13,00 | 25.01.2022 |
11,00 | 13,00 | 24.01.2022 |
11,00 | 13,00 | 21.01.2022 |
10,00 | 12,00 | 20.01.2022 |
11,00 | 13,00 | 19.01.2022 |
11,00 | 13,00 | 18.01.2022 |
11,00 | 13,00 | 17.01.2022 |
12,00 | 14,00 | 14.01.2022 |
12,00 | 14,00 | 13.01.2022 |
13,00 | 15,00 | 12.01.2022 |
13,00 | 15,00 | 11.01.2022 |
13,00 | 15,00 | 10.01.2022 |
12,00 | 14,00 | 05.01.2022 |
12,00 | 14,00 | 04.01.2022 |
11,00 | 13,00 | 03.01.2022 |
11,00 | 13,00 | 30.12.2021 |
4,00 | 7,00 | 16.11.2021 |
5,00 | 7,00 | 15.11.2021 |
5,00 | 7,00 | 10.11.2021 |
5,00 | 7,00 | 09.11.2021 |
6,50 | 8,00 | 08.11.2021 |
7,50 | 9,00 | 05.11.2021 |
7,50 | 9,00 | 04.11.2021 |
7,50 | 9,00 | 03.11.2021 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
ogórek szklarniowy krótki 1 kg, kraj