Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,50 | 2,50 | 16.03.2020 |
1,30 | 2,30 | 13.03.2020 |
1,30 | 2,30 | 12.03.2020 |
1,30 | 2,30 | 10.03.2020 |
1,30 | 2,30 | 09.03.2020 |
1,30 | 2,30 | 06.03.2020 |
1,30 | 2,30 | 05.03.2020 |
1,50 | 2,30 | 27.02.2020 |
1,20 | 2,00 | 26.02.2020 |
1,20 | 2,00 | 25.02.2020 |
1,20 | 2,00 | 24.02.2020 |
1,50 | 2,20 | 21.02.2020 |
1,50 | 2,20 | 20.02.2020 |
1,50 | 2,20 | 19.02.2020 |
1,50 | 2,20 | 18.02.2020 |
1,50 | 2,20 | 17.02.2020 |
1,50 | 2,20 | 14.02.2020 |
1,50 | 2,20 | 13.02.2020 |
1,80 | 2,50 | 12.02.2020 |
1,80 | 2,50 | 11.02.2020 |
1,80 | 2,50 | 10.02.2020 |
1,80 | 2,50 | 06.02.2020 |
1,80 | 2,75 | 05.02.2020 |
1,80 | 2,75 | 04.02.2020 |
1,80 | 3,00 | 29.01.2020 |
1,80 | 3,00 | 28.01.2020 |
1,80 | 3,00 | 27.01.2020 |
1,80 | 3,00 | 24.01.2020 |
1,80 | 3,00 | 23.01.2020 |
2,00 | 3,00 | 22.01.2020 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kapusta pekińska 1 kg, kraj