Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
0,80 | 1,20 | 04.05.2020 |
0,80 | 1,20 | 30.04.2020 |
0,80 | 1,20 | 28.04.2020 |
0,80 | 1,20 | 27.04.2020 |
0,80 | 1,20 | 24.04.2020 |
0,80 | 1,20 | 23.04.2020 |
1,00 | 1,50 | 22.04.2020 |
1,00 | 1,50 | 21.04.2020 |
1,00 | 1,50 | 20.04.2020 |
1,00 | 1,50 | 17.04.2020 |
1,00 | 1,50 | 16.04.2020 |
1,00 | 1,50 | 15.04.2020 |
0,80 | 1,20 | 14.04.2020 |
0,80 | 1,20 | 09.04.2020 |
0,80 | 1,20 | 08.04.2020 |
0,80 | 1,20 | 07.04.2020 |
0,80 | 1,20 | 06.04.2020 |
0,80 | 1,20 | 03.04.2020 |
0,80 | 1,20 | 02.04.2020 |
0,80 | 1,20 | 01.04.2020 |
0,80 | 1,20 | 30.03.2020 |
0,80 | 1,20 | 27.03.2020 |
0,80 | 1,20 | 26.03.2020 |
1,00 | 1,30 | 25.03.2020 |
1,00 | 1,30 | 24.03.2020 |
1,00 | 1,30 | 23.03.2020 |
1,00 | 1,30 | 20.03.2020 |
1,00 | 1,30 | 19.03.2020 |
1,20 | 1,50 | 18.03.2020 |
1,20 | 1,50 | 17.03.2020 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kapusta czerwona 1 kg, kraj