Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,25 | 2,85 | 22.03.2022 |
2,25 | 2,85 | 21.03.2022 |
2,25 | 2,85 | 18.03.2022 |
2,25 | 2,85 | 17.03.2022 |
2,25 | 2,85 | 16.03.2022 |
1,80 | 2,50 | 15.03.2022 |
1,80 | 2,50 | 14.03.2022 |
1,80 | 2,50 | 11.03.2022 |
1,80 | 2,50 | 10.03.2022 |
1,80 | 2,50 | 09.03.2022 |
1,80 | 2,50 | 08.03.2022 |
1,80 | 2,50 | 07.03.2022 |
1,80 | 2,50 | 04.03.2022 |
1,80 | 2,50 | 03.03.2022 |
1,80 | 2,50 | 02.03.2022 |
2,20 | 2,75 | 01.03.2022 |
2,20 | 2,75 | 28.02.2022 |
2,20 | 2,75 | 24.02.2022 |
2,20 | 2,75 | 23.02.2022 |
2,20 | 2,75 | 22.02.2022 |
2,20 | 2,75 | 21.02.2022 |
2,20 | 2,75 | 18.02.2022 |
2,20 | 2,75 | 17.02.2022 |
2,20 | 2,75 | 16.02.2022 |
2,20 | 2,75 | 15.02.2022 |
2,20 | 2,75 | 14.02.2022 |
2,20 | 2,75 | 11.02.2022 |
2,20 | 2,75 | 10.02.2022 |
2,20 | 2,75 | 09.02.2022 |
2,20 | 2,75 | 08.02.2022 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kapusta czerwona 1 kg, kraj