Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,30 | 2,00 | 17.11.2017 |
1,30 | 2,00 | 14.11.2017 |
1,30 | 2,00 | 10.11.2017 |
1,30 | 2,00 | 31.10.2017 |
1,30 | 2,00 | 24.10.2017 |
1,30 | 2,00 | 17.10.2017 |
1,20 | 1,75 | 12.10.2017 |
1,20 | 1,75 | 09.10.2017 |
1,20 | 1,75 | 06.10.2017 |
1,20 | 1,75 | 04.10.2017 |
1,20 | 1,75 | 02.10.2017 |
1,50 | 2,00 | 22.09.2017 |
1,50 | 2,00 | 15.09.2017 |
1,85 | 2,50 | 08.09.2017 |
1,85 | 2,50 | 04.09.2017 |
1,50 | 2,30 | 01.09.2017 |
2,00 | 3,00 | 18.08.2017 |
2,00 | 2,20 | 11.08.2017 |
2,00 | 2,20 | 07.08.2017 |
2,00 | 2,50 | 24.07.2017 |
1,50 | 2,00 | 14.11.2016 |
1,50 | 2,00 | 09.11.2016 |
1,50 | 2,00 | 07.11.2016 |
1,50 | 2,00 | 04.11.2016 |
1,50 | 2,00 | 02.11.2016 |
1,50 | 2,00 | 26.10.2016 |
1,50 | 2,00 | 21.10.2016 |
1,50 | 2,00 | 19.10.2016 |
1,50 | 2,00 | 14.10.2016 |
1,50 | 2,00 | 12.10.2016 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kapusta biała młoda szt., kraj