Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
5,00 | 6,50 | 11.05.2021 |
5,00 | 6,50 | 10.05.2021 |
3,00 | 4,00 | 03.12.2020 |
2,50 | 3,50 | 02.12.2020 |
2,50 | 3,50 | 01.12.2020 |
2,50 | 3,50 | 30.11.2020 |
2,50 | 3,50 | 27.11.2020 |
2,50 | 3,50 | 26.11.2020 |
2,50 | 3,50 | 25.11.2020 |
2,50 | 3,50 | 24.11.2020 |
2,50 | 3,50 | 23.11.2020 |
2,50 | 3,50 | 20.11.2020 |
2,50 | 3,50 | 19.11.2020 |
2,50 | 3,50 | 18.11.2020 |
2,50 | 3,50 | 17.11.2020 |
2,50 | 3,50 | 16.11.2020 |
2,50 | 3,50 | 12.11.2020 |
2,50 | 3,50 | 10.11.2020 |
2,50 | 3,50 | 09.11.2020 |
2,00 | 2,75 | 06.11.2020 |
2,00 | 2,75 | 05.11.2020 |
2,00 | 2,75 | 04.11.2020 |
2,00 | 2,75 | 03.11.2020 |
2,00 | 2,75 | 02.11.2020 |
2,00 | 3,00 | 30.10.2020 |
2,00 | 3,00 | 29.10.2020 |
2,00 | 3,00 | 28.10.2020 |
2,00 | 3,00 | 27.10.2020 |
2,00 | 3,00 | 26.10.2020 |
2,00 | 3,00 | 23.10.2020 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kapusta biała młoda szt., kraj