Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
4,50 | 6,00 | 05.11.2024 |
4,00 | 6,00 | 31.10.2024 |
4,00 | 6,00 | 30.10.2024 |
4,00 | 6,00 | 29.10.2024 |
4,00 | 6,00 | 28.10.2024 |
4,00 | 6,00 | 25.10.2024 |
4,00 | 6,00 | 24.10.2024 |
4,00 | 6,00 | 23.10.2024 |
4,00 | 6,00 | 22.10.2024 |
4,00 | 6,00 | 21.10.2024 |
4,00 | 6,00 | 18.10.2024 |
4,00 | 6,00 | 17.10.2024 |
4,00 | 6,00 | 16.10.2024 |
4,00 | 6,00 | 15.10.2024 |
4,00 | 6,00 | 10.10.2024 |
4,00 | 6,00 | 09.10.2024 |
4,00 | 6,00 | 08.10.2024 |
4,00 | 6,00 | 07.10.2024 |
4,00 | 6,00 | 04.10.2024 |
4,00 | 6,00 | 03.10.2024 |
4,50 | 6,00 | 02.10.2024 |
5,00 | 6,00 | 01.10.2024 |
4,00 | 5,00 | 30.09.2024 |
4,25 | 5,00 | 25.09.2024 |
4,75 | 6,00 | 18.09.2024 |
4,00 | 5,00 | 13.09.2024 |
4,00 | 5,00 | 12.09.2024 |
4,00 | 5,00 | 11.09.2024 |
4,00 | 5,00 | 10.09.2024 |
4,00 | 5,00 | 09.09.2024 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kapusta biała młoda szt., kraj