Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,60 | 2,00 | 21.11.2024 |
1,60 | 2,00 | 20.11.2024 |
1,60 | 2,00 | 19.11.2024 |
1,60 | 2,00 | 18.11.2024 |
1,60 | 2,00 | 15.11.2024 |
1,60 | 2,00 | 14.11.2024 |
1,60 | 2,00 | 13.11.2024 |
1,75 | 2,20 | 12.11.2024 |
1,20 | 1,75 | 08.11.2024 |
1,20 | 1,50 | 06.11.2024 |
1,20 | 1,50 | 05.11.2024 |
1,20 | 1,50 | 04.11.2024 |
1,20 | 1,50 | 31.10.2024 |
1,20 | 1,50 | 30.10.2024 |
1,20 | 1,50 | 29.10.2024 |
1,20 | 1,50 | 28.10.2024 |
1,20 | 1,50 | 25.10.2024 |
1,20 | 1,50 | 24.10.2024 |
1,20 | 1,50 | 23.10.2024 |
1,20 | 1,50 | 22.10.2024 |
1,20 | 1,50 | 21.10.2024 |
1,20 | 1,50 | 18.10.2024 |
1,20 | 1,50 | 17.10.2024 |
1,20 | 1,60 | 16.10.2024 |
1,20 | 1,60 | 15.10.2024 |
1,20 | 1,60 | 10.10.2024 |
1,20 | 1,60 | 09.10.2024 |
1,20 | 1,60 | 08.10.2024 |
1,20 | 1,60 | 07.10.2024 |
1,20 | 1,60 | 04.10.2024 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kapusta biała 1 kg, kraj