Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,75 | 3,50 | 21.11.2024 |
2,75 | 3,50 | 20.11.2024 |
2,25 | 3,00 | 19.11.2024 |
2,25 | 3,00 | 18.11.2024 |
2,25 | 3,00 | 15.11.2024 |
2,25 | 3,00 | 14.11.2024 |
2,25 | 3,00 | 13.11.2024 |
2,25 | 3,00 | 12.11.2024 |
2,25 | 3,00 | 08.11.2024 |
2,25 | 3,00 | 06.11.2024 |
2,25 | 3,00 | 05.11.2024 |
2,25 | 3,00 | 04.11.2024 |
2,25 | 3,00 | 31.10.2024 |
2,25 | 3,00 | 30.10.2024 |
2,25 | 3,00 | 29.10.2024 |
2,25 | 3,00 | 28.10.2024 |
2,25 | 3,00 | 25.10.2024 |
2,25 | 3,00 | 24.10.2024 |
2,00 | 3,00 | 23.10.2024 |
2,00 | 3,00 | 22.10.2024 |
2,00 | 3,00 | 21.10.2024 |
2,00 | 3,00 | 18.10.2024 |
2,00 | 3,00 | 17.10.2024 |
2,00 | 3,00 | 16.10.2024 |
2,00 | 3,00 | 15.10.2024 |
2,00 | 3,00 | 10.10.2024 |
2,00 | 3,00 | 09.10.2024 |
2,00 | 3,00 | 08.10.2024 |
2,00 | 3,00 | 07.10.2024 |
2,00 | 3,00 | 04.10.2024 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kalarepa szt., kraj