Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,00 | 3,00 | 05.06.2019 |
3,75 | 4,50 | 31.05.2019 |
4,00 | 5,50 | 28.05.2019 |
4,00 | 5,50 | 24.05.2019 |
4,00 | 5,00 | 21.05.2019 |
5,00 | 6,00 | 17.05.2019 |
4,50 | 6,00 | 14.05.2019 |
4,50 | 5,50 | 07.05.2019 |
3,00 | 4,00 | 27.11.2018 |
2,50 | 4,00 | 23.11.2018 |
2,30 | 3,00 | 20.11.2018 |
2,00 | 3,50 | 16.11.2018 |
2,00 | 4,00 | 13.11.2018 |
2,00 | 4,00 | 09.11.2018 |
2,00 | 3,50 | 08.11.2018 |
2,00 | 3,50 | 06.11.2018 |
2,00 | 4,00 | 30.10.2018 |
2,00 | 3,00 | 26.10.2018 |
2,00 | 3,00 | 23.10.2018 |
2,00 | 3,00 | 22.10.2018 |
2,50 | 3,50 | 19.10.2018 |
2,50 | 3,50 | 15.10.2018 |
2,75 | 4,00 | 05.10.2018 |
2,75 | 5,00 | 03.10.2018 |
3,50 | 5,00 | 01.10.2018 |
3,50 | 5,00 | 28.09.2018 |
4,00 | 5,00 | 25.09.2018 |
4,00 | 4,75 | 24.09.2018 |
4,00 | 4,75 | 21.09.2018 |
2,75 | 4,50 | 17.09.2018 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kalafior szt., kraj