Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
0,86 | 1,20 | 09.12.2016 |
0,86 | 1,20 | 07.12.2016 |
0,86 | 1,20 | 05.12.2016 |
0,86 | 1,20 | 02.12.2016 |
0,86 | 1,20 | 25.11.2016 |
0,86 | 1,20 | 18.11.2016 |
0,86 | 1,20 | 16.11.2016 |
0,86 | 1,20 | 14.11.2016 |
0,86 | 1,20 | 09.11.2016 |
0,86 | 1,20 | 07.11.2016 |
0,86 | 1,20 | 04.11.2016 |
0,86 | 1,20 | 02.11.2016 |
0,86 | 1,20 | 26.10.2016 |
0,86 | 1,20 | 24.10.2016 |
0,86 | 1,45 | 21.10.2016 |
0,86 | 1,45 | 19.10.2016 |
0,86 | 1,20 | 14.10.2016 |
0,86 | 1,20 | 12.10.2016 |
0,86 | 1,20 | 07.10.2016 |
0,86 | 1,20 | 05.10.2016 |
0,86 | 1,20 | 03.10.2016 |
1,10 | 1,60 | 30.09.2016 |
1,10 | 1,60 | 28.09.2016 |
1,10 | 1,60 | 23.09.2016 |
1,10 | 1,60 | 21.09.2016 |
1,10 | 1,60 | 19.09.2016 |
1,10 | 1,60 | 16.09.2016 |
1,10 | 1,60 | 14.09.2016 |
1,10 | 1,60 | 12.09.2016 |
1,20 | 1,86 | 09.09.2016 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
jabłka gala 1 kg, kraj