Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
3,75 | 4,50 | 29.02.2016 |
3,75 | 4,50 | 24.02.2016 |
3,75 | 4,50 | 22.02.2016 |
3,75 | 4,50 | 19.02.2016 |
3,75 | 4,50 | 15.02.2016 |
3,75 | 4,50 | 08.02.2016 |
3,75 | 4,50 | 05.02.2016 |
3,75 | 4,50 | 29.01.2016 |
3,75 | 4,50 | 27.01.2016 |
2,20 | 3,00 | 25.01.2016 |
2,20 | 3,00 | 20.01.2016 |
2,20 | 3,00 | 18.01.2016 |
2,20 | 3,00 | 15.01.2016 |
2,20 | 3,00 | 11.01.2016 |
2,20 | 3,00 | 08.01.2016 |
2,20 | 3,00 | 04.01.2016 |
2,20 | 3,00 | 28.12.2015 |
2,20 | 3,00 | 23.12.2015 |
2,20 | 3,00 | 21.12.2015 |
2,50 | 3,30 | 18.12.2015 |
2,20 | 3,00 | 16.12.2015 |
2,20 | 3,00 | 14.12.2015 |
2,20 | 3,00 | 11.12.2015 |
2,20 | 3,00 | 09.12.2015 |
2,20 | 3,00 | 07.12.2015 |
2,20 | 3,00 | 04.12.2015 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
dynia 1 kg, kraj