Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 4,50 | 5,75 | 06.04.2020 |
| 4,50 | 5,75 | 03.04.2020 |
| 4,50 | 5,75 | 02.04.2020 |
| 4,50 | 5,75 | 01.04.2020 |
| 4,50 | 5,75 | 30.03.2020 |
| 4,50 | 5,75 | 27.03.2020 |
| 4,50 | 5,75 | 26.03.2020 |
| 4,50 | 5,75 | 25.03.2020 |
| 4,50 | 5,75 | 24.03.2020 |
| 4,50 | 5,75 | 23.03.2020 |
| 4,50 | 5,75 | 20.03.2020 |
| 4,50 | 5,75 | 19.03.2020 |
| 4,50 | 5,75 | 18.03.2020 |
| 4,50 | 5,75 | 17.03.2020 |
| 4,50 | 5,75 | 16.03.2020 |
| 4,50 | 5,75 | 13.03.2020 |
| 4,50 | 5,75 | 12.03.2020 |
| 4,50 | 5,75 | 10.03.2020 |
| 4,50 | 5,75 | 09.03.2020 |
| 4,00 | 5,00 | 06.03.2020 |
| 4,00 | 5,00 | 05.03.2020 |
| 2,00 | 2,50 | 27.02.2020 |
| 2,00 | 2,50 | 26.02.2020 |
| 2,00 | 2,50 | 25.02.2020 |
| 2,00 | 2,50 | 24.02.2020 |
| 2,00 | 2,50 | 21.02.2020 |
| 2,00 | 2,50 | 20.02.2020 |
| 2,00 | 2,50 | 19.02.2020 |
| 2,00 | 2,50 | 18.02.2020 |
| 2,00 | 2,50 | 17.02.2020 |



























