Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,30 | 1,75 | 15.04.2020 |
1,30 | 1,75 | 14.04.2020 |
1,30 | 1,75 | 09.04.2020 |
1,30 | 1,75 | 08.04.2020 |
1,30 | 1,75 | 07.04.2020 |
1,30 | 1,75 | 06.04.2020 |
1,30 | 1,75 | 03.04.2020 |
1,30 | 1,75 | 02.04.2020 |
1,30 | 1,75 | 01.04.2020 |
1,30 | 1,75 | 30.03.2020 |
1,30 | 1,75 | 27.03.2020 |
1,30 | 1,75 | 26.03.2020 |
1,30 | 1,75 | 25.03.2020 |
1,30 | 1,75 | 24.03.2020 |
1,30 | 1,75 | 23.03.2020 |
1,30 | 1,75 | 20.03.2020 |
1,75 | 2,50 | 19.03.2020 |
1,75 | 2,50 | 18.03.2020 |
1,75 | 2,50 | 17.03.2020 |
1,75 | 2,50 | 16.03.2020 |
1,50 | 2,00 | 13.03.2020 |
1,50 | 2,00 | 12.03.2020 |
1,50 | 2,00 | 10.03.2020 |
1,50 | 2,00 | 09.03.2020 |
1,50 | 2,00 | 06.03.2020 |
1,50 | 2,00 | 05.03.2020 |
1,50 | 2,00 | 27.02.2020 |
1,50 | 2,00 | 26.02.2020 |
1,50 | 2,00 | 25.02.2020 |
1,50 | 2,00 | 24.02.2020 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
cebula ze szczypiorem pęczek, kraj