Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,60 | 2,50 | 16.10.2020 |
1,60 | 2,50 | 15.10.2020 |
1,60 | 2,50 | 14.10.2020 |
1,60 | 2,50 | 13.10.2020 |
1,60 | 2,50 | 12.10.2020 |
1,60 | 2,50 | 09.10.2020 |
1,60 | 2,50 | 08.10.2020 |
1,60 | 2,50 | 07.10.2020 |
1,60 | 2,50 | 06.10.2020 |
1,60 | 2,50 | 05.10.2020 |
1,60 | 2,50 | 02.10.2020 |
1,60 | 2,50 | 01.10.2020 |
1,60 | 2,50 | 30.09.2020 |
1,60 | 2,50 | 29.09.2020 |
1,60 | 2,50 | 28.09.2020 |
1,60 | 2,50 | 25.09.2020 |
1,60 | 2,50 | 24.09.2020 |
1,60 | 2,50 | 23.09.2020 |
1,60 | 2,50 | 22.09.2020 |
1,60 | 2,50 | 21.09.2020 |
1,60 | 2,50 | 18.09.2020 |
1,60 | 2,50 | 17.09.2020 |
1,60 | 2,50 | 16.09.2020 |
1,60 | 2,50 | 15.09.2020 |
0,60 | 2,50 | 14.09.2020 |
1,60 | 2,50 | 11.09.2020 |
1,60 | 2,50 | 10.09.2020 |
1,60 | 2,50 | 09.09.2020 |
1,60 | 2,50 | 08.09.2020 |
1,60 | 2,50 | 07.09.2020 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
cebula ze szczypiorem pęczek, kraj