Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,60 | 2,50 | 04.03.2021 |
1,60 | 2,50 | 03.03.2021 |
1,60 | 2,50 | 02.03.2021 |
1,60 | 2,50 | 01.03.2021 |
1,60 | 2,50 | 26.02.2021 |
1,60 | 2,50 | 25.02.2021 |
1,60 | 2,50 | 24.02.2021 |
1,60 | 2,50 | 23.02.2021 |
1,60 | 2,50 | 22.02.2021 |
1,60 | 2,50 | 19.02.2021 |
1,60 | 2,50 | 18.02.2021 |
1,60 | 2,50 | 17.02.2021 |
1,60 | 2,50 | 16.02.2021 |
1,60 | 2,50 | 15.02.2021 |
1,60 | 2,50 | 12.02.2021 |
1,60 | 2,50 | 11.02.2021 |
1,60 | 2,50 | 10.02.2021 |
1,60 | 2,50 | 09.02.2021 |
1,60 | 2,50 | 08.02.2021 |
1,60 | 2,50 | 05.02.2021 |
1,60 | 2,50 | 04.02.2021 |
1,60 | 2,50 | 03.02.2021 |
1,60 | 2,50 | 02.02.2021 |
1,60 | 2,50 | 01.02.2021 |
1,60 | 2,50 | 29.01.2021 |
1,60 | 2,50 | 28.01.2021 |
1,60 | 2,50 | 27.01.2021 |
1,60 | 2,50 | 26.01.2021 |
1,60 | 2,50 | 25.01.2021 |
1,60 | 2,50 | 22.01.2021 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
cebula ze szczypiorem pęczek, kraj