Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,00 | 3,50 | 20.01.2022 |
2,00 | 3,50 | 19.01.2022 |
2,00 | 3,50 | 18.01.2022 |
2,00 | 3,50 | 17.01.2022 |
2,00 | 3,50 | 14.01.2022 |
2,00 | 3,50 | 13.01.2022 |
2,00 | 3,50 | 12.01.2022 |
2,00 | 3,50 | 11.01.2022 |
2,00 | 3,50 | 10.01.2022 |
2,00 | 3,50 | 05.01.2022 |
2,00 | 3,50 | 04.01.2022 |
2,00 | 3,50 | 03.01.2022 |
2,00 | 3,50 | 30.12.2021 |
2,00 | 3,50 | 29.12.2021 |
2,00 | 3,50 | 28.12.2021 |
2,00 | 3,50 | 27.12.2021 |
2,00 | 3,50 | 23.12.2021 |
2,00 | 3,50 | 22.12.2021 |
2,00 | 3,50 | 21.12.2021 |
2,00 | 3,50 | 20.12.2021 |
2,00 | 3,00 | 17.12.2021 |
2,00 | 3,00 | 16.12.2021 |
2,00 | 3,00 | 15.12.2021 |
2,00 | 3,00 | 14.12.2021 |
2,00 | 3,00 | 13.12.2021 |
2,00 | 3,00 | 08.12.2021 |
2,00 | 3,00 | 07.12.2021 |
2,00 | 3,00 | 06.12.2021 |
2,00 | 3,00 | 02.12.2021 |
2,00 | 3,00 | 01.12.2021 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
cebula ze szczypiorem pęczek, kraj